Classements

Semaine du classement : 18-2026
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
391 1241.25 20 C
453
Khieng Khauv 👑 🏆 🔥 🎒
1098.42 12 C
496 1027.75 15 C
640 825.50 6 C
651 817.48 15 C
943 566.25 8 D
1040 512.55 12 D
1211 442.42 14 D
1349 390.42 6 D
1701 298.18 11 D
2299 222.00 17 D
2387 211.36 14 D
2616 189.17 6 D
2692 182.06 7 D
2761 175.93 13 D
2804 172.50 18 D
3086 145.05 4 D
3127 141.00 5 D
3235 118.75 1 D
3263 113.75 3 D
3419 81.78 1 D
3426 80.13 0 D
3602 49.07 0 D
3631 46.00 3 D
3726 37.25 2
3980 21.00 1 D
4045 17.67 1 D
4046 17.50 1 D
4046 17.50 1 D
4059 17.00 1
4082 16.87 1 D
4144 15.00 1 D
4208 14.00 0 D
4210 14.00 1 D
4317 11.67 0 D
4329 10.84 0 D
4432 5.04 0 D
4493 2.84 0 D
4498 0.00 0
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
415 748.57 7 D
565 556.43 3 C
622 517.39 6 C
681 476.67 0 C
839 396.67 1 D
902 370.77 11 D
978 338.77 0 D
1232 257.87 16 D
1368
Léa Notari 👑 🛡️
235.00 4 D
1467 213.05 8 D
1535 202.43 11 D
1607 190.00 7 D
1627 187.92 6 D
1634 186.79 7 D
1728 163.75 6 D
1844 119.08 1 D
1893 98.85 2 D
1903 93.56 0 D
1927 84.90 3 D
1987 59.85 0 D
2001
Lilly Gabella 👑 🔥 🚀
55.50 3
2071 40.12 0 D
2225 21.00 1 D
2307 17.00 1 D
2366 15.00 1 D
2452 7.56 0 D
2470 6.67 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
572 939.60 10 C
575 928.63 15 C
595 904.50 5 D
666 827.50 4 C
694 810.00 4 D
702 800.83 6 C
1188 485.88 12 D
1239 466.00 5 D
1316 436.50 4 D
1729 337.37 9 D
1868 310.00 7 D
2019 275.00 5 D
2366 209.80 6 D
2421
Kilian Demont 👑 🎒 🛡️
200.00 5 D
2936 126.11 0 D
2990 120.19 0 D
3027 117.29 3 D
3243 96.70 0 D
3267 94.00 0 D
3349 79.17 0 D
3368 75.83 0 D
3496 54.52 1 D
3659 32.71 0 D
3691 30.67 0 D
3769 24.83 0
3846 21.00 1 D
3883 20.00 1 D
4046 14.00 0 D
4068 13.33 0 D
4109 11.67 0 D
4109 11.67 0 D
4123 11.33 0
4148 11.25 0 D
4204 10.00 0 D
4351 7.78 0 D
4360 7.23 0 D
4443 3.36 0 D
4494 1.89 0 D
4498 0.00 0
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
445
Olivia Wurlod 🔥 🚀
810.00 7 C
508 738.33 6 D
526 715.00 4 C
655 595.00 4 D
737 517.39 17 D
979 392.44 14 D
1142 338.77 1 C
1557 206.09 11 D
1580 200.00 6 D
1628
Yuna Prat 👑 🎒
186.50 10 D
1636 178.62 2 D
1723 142.03 0 D
1789 126.67 0 D
1795 125.28 0 D
1801 124.52 0 D
1845 109.17 1 D
1912 76.30 0 D
1940 65.90 0 D
1953 62.37 0 D
1960 60.18 0 D
1982 56.60 0 D
2043 37.00 0
2274 14.00 0 D
2342 11.33 0 D
2396 10.00 0 D
2472 5.04 0 D
2487 4.45 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
477
Khieng Khauv 🏆 🎒 🛡️
1002.19 8 C
528 922.84 5 C
596 827.50 15 C
768 685.17 2 C
845 619.09 1 C
964 540.00 3 D
1455 341.70 0 D
1565 310.67 0 D
1626 294.95 8 D
1639 291.00 7 D
2163 206.67 0 D
2304 183.33 1 D
2685 139.87 3 D
2769 133.33 2 D
2865 126.11 0 D
2968 117.29 0 D
3195 96.70 0 D
3220 94.00 0 D
3301 80.13 0 D
3306 79.17 0 D
3328 75.83 0 D
3469 54.52 1 D
3629 32.71 0 D
3659 30.67 0 D
3754 24.83 0
3876 20.00 1 D
4002 14.00 0 D
4002 14.00 0 D
4024 13.33 0 D
4079 11.67 0 D
4079 11.67 0 D
4094 11.33 0
4120 11.25 0 D
4184 10.00 0 D
4336 7.78 0 D
4346 7.23 0 D
4440 3.36 0 D
4494 1.89 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
4498 0.00 0 D
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
Class. Joueur Points Nb rés. Niveau
413 834.64 7 C
464 776.09 14 C
704 508.15 1 C
717 499.05 1 D
741 476.67 3 C
868 396.67 3 D
1141
Thaïna Vogel 🔥 🚀
292.22 9 D
1378
Yuna Prat 🎒 🛡️
228.75 8 D
1564 171.91 1 D
1634 156.67 3 D
1685 142.03 0 D
1767 126.67 0 D
1775 125.33 0 D
1777 125.28 0 D
1784 124.52 0 D
1832 109.17 1 D
1932 65.90 0 D
1943 62.37 0 D
1961 56.60 0 D
1971 50.87 0 D
1975 49.04 0 D
2037
Lilly Gabella 🔥 🚀
37.00 0
2246 14.00 0 D
2334 11.33 0 D
2395 10.00 0 D
2461 5.04 0 D
2479 4.45 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
2531 0.00 0 D
par page
⭐ Joueur-euse du mois
MoisJoueurScore
Avr. 2026 Khieng Khauv 276.67
Mars 2026 Kartikay Saxena 134.50
Fév. 2026 Raphael Lienhard 102.50
Janv. 2026 Romain Giroud 388.39
Déc. 2025 Joaquim Golay 26.50
Nov. 2025 Khieng Khauv 481.13
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Khieng Khauv 1001.32
2 Julien Martin 393.42
3 Mathieu Robatti 391.70
4 Romain Giroud 372.64
5 Guillaume Bovet 222.31
6 Kartikay Saxena 202.17
7 Jérémie Duc 181.50
8 Quentin Pellerin 142.97
9 Kilian Demont 134.14
10 Dylan Roué 124.75
⭐ Joueur-euse du mois
MoisJoueurScore
Avr. 2026 Léa Notari 0.50
Avr. 2026 Lilly Gabella 17.75
Mars 2026 Lilly Gabella 17.75
Fév. 2026 Thaïna Vogel 17.50
Janv. 2026 Léa Vincensini 567.50
Déc. 2025 Léa Vincensini 81.50
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Léa Vincensini 772.07
2 Laetitia Santana 147.83
3 Thaïna Vogel 135.79
4 Sofia Ocana Correa 117.00
5 Léa Notari 104.83
6 Lilly Gabella 55.50
7 Rachel Gruaz 35.04
8 Leila Viret 25.97
9 Yuna Prat 22.90
10 Suhasini Saxena 21.50
⭐ Joueur-euse du mois
MoisJoueurScore
Avr. 2026 Kilian Demont 0.50
Mars 2026 Romain Giroud 422.72
Fév. 2026 Jérémie Duc 109.43
Janv. 2026 Romain Giroud 189.39
Déc. 2025 Augustin Couderc 137.35
Nov. 2025 Khieng Khauv 321.42
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Romain Giroud 624.89
2 Khieng Khauv 584.98
3 Julien Martin 468.50
4 Guillaume Bovet 321.50
5 Jérémie Duc 219.58
6 Augustin Couderc 178.67
7 Kilian Demont 177.75
8 Laszlo Moosmann 144.97
9 Joaquim Golay 109.88
10 Quentin Pellerin 84.01
⭐ Joueur-euse du mois
MoisJoueurScore
Avr. 2026 Yuna Prat 2.00
Mars 2026 Laetitia Santana 395.50
Fév. 2026 Laetitia Santana 14.85
Janv. 2026 Léa Vincensini 567.50
Déc. 2025 Léa Vincensini 81.50
Nov. 2025 Léa Notari 140.50
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Léa Vincensini 771.33
2 Laetitia Santana 617.00
3 Léa Notari 195.33
4 Yuna Prat 85.81
5 Thaïna Vogel 75.11
6 Rachel Gruaz 69.81
7 Alixia Boh 52.57
8 Sofia Ocana Correa 3.00
9 Olivia Pelet -56.58
⭐ Joueur-euse du mois
MoisJoueurScore
Avr. 2026 Guillaume Bovet 32.03
Mars 2026 Kilian Demont 1.00
Janv. 2026 Khieng Khauv 477.92
Déc. 2025 Curtis Bezençon 7.17
Nov. 2025 Khieng Khauv 320.92
Oct. 2025 Mathieu Robatti 170.22
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Khieng Khauv 830.69
2 Mathieu Robatti 192.24
3 Romain Giroud 192.17
4 Jérémie Duc 102.17
5 Quentin Pellerin 50.67
6 Raphael Lienhard 30.23
7 Curtis Bezençon 17.67
8 Felipe Montserrat 12.17
9 Kilian Demont 11.00
10 Philippe Gabella 7.61
⭐ Joueur-euse du mois
MoisJoueurScore
Mars 2026 Laetitia Santana 220.38
Fév. 2026 Sofia Ocana Correa 3.00
Déc. 2025 Yuna Prat 121.88
Nov. 2025 Olivia Wurlod 381.23
Oct. 2025 Rachel Gruaz 187.99
Sept. 2025 Thaïna Vogel 20.00
🏁 Race BCM 2025-2026
#JoueurPoints
1 Laetitia Santana 408.17
2 Olivia Wurlod 346.07
3 Rachel Gruaz 197.99
4 Yuna Prat 117.20
5 Thaïna Vogel 30.00
6 Sofia Ocana Correa 13.00
7 Léa Vincensini 0.50
8 Alixia Boh -3.25
9 Léa Notari -24.11

🏸 Interclub
Interclub – 3. Liga – AVB-32
1 BC Morges 1 27
2 BC Yverdon-les-Bains 5 23
3 LUC Badminton 4 15
4 BC Vallée de Joux 1 12
5 Badminton Lausanne Association 6 12
6 BC Les Piolets 1 1
Interclub – 3. Liga – AVB-31
1 BC Vevey 1 24
2 LUC Badminton 3 23
3 Badminton Lausanne Association 5 23
4 BC Orbe 2 18
5 Badminton Club Belmont 1 13
6 BC Gros-de-Vaud 1 13
7 BC Morges 2 12
Interclub – 4. Liga – AVB-41
1 LUC Badminton 8 27
2 BC Vufflens-la-Ville 3 25
3 BC Crassier 1 24
4 Badminton Lausanne Association 8 16
5 LUC Badminton 6 15
6 BC Vallée de Joux 2 14
7 BC Morges 3 5