Semaine du classement : 41-2026
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 338 ▼1 | 1413.25 = 0 | 23 | B | |
| 451 = | 1096.42 = 0 | 11 | C | |
| 544 ▼48 | 925.21 -84.64 | 15 | C | |
| 621 ▼5 | 821.48 = 0 | 16 | C | |
| 668 ▼2 | 769.13 = 0 | 8 | C | |
| 858 ▼4 | 597.00 = 0 | 12 | C | |
| 946 ▼4 | 534.55 = 0 | 13 | C | |
| 1012 ▲7 | 499.38 +9.10 | 14 | C | |
| 1282 ▼29 | 385.42 -10.65 | 6 | D | |
| 1602 = | 298.18 = 0 | 10 | D | |
| 1841 ▼4 | 260.00 = 0 | 4 | D | |
| 2176 ▼47 | 212.62 -6.00 | 15 | D | |
| 2181 ▼15 | 212.36 -1.00 | 12 | D | |
| 2188 ▲97 |
👑
🏆
🔥
🚀
|
211.43 +11.43 | 7 | D |
| 2284 ▲12 | 201.93 +3.00 | 17 | D | |
| 2374 ▲92 | 193.50 +10.75 | 11 | D | |
| 2460 ▼17 | 185.73 = 0 | 6 | D | |
| 2540 ▼3 | 175.75 = 0 | 22 | D | |
| 2720 ▲517 | 157.50 +111.50 | 4 | D | |
| 2832 ▼9 | 141.88 +0.88 | 4 | D | |
| 2930 ▼27 | 118.75 = 0 | 1 | D | |
| 2950 ▼28 | 113.75 = 0 | 2 | D | |
| 3041 ▼33 | 92.81 = 0 | 1 | D | |
| 3199 ▼28 | 54.52 = 0 | 1 | D | |
| 3211 ▲112 | 53.25 +16.00 | 3 | D | |
| 3299 ▲128 | 42.00 +13.33 | 2 | D | |
| 3632 ▼30 | 17.50 = 0 | 1 | D | |
| 3632 ▼30 | 17.50 = 0 | 1 | D | |
| 3659 ▼32 | 16.87 = 0 | 1 | D | |
| 3724 ▼35 | 15.00 = 0 | 1 | D | |
| 3762 | 14.25 | 1 | NL | |
| 3775 ▼39 | 14.00 = 0 | 1 | D | |
| 3935 ▼47 | 0.00 = 0 | 0 | D | |
| 3935 ▼47 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 394 ▲1 |
👑
🏆
🔥
🎒
|
743.00 = 0 | 11 | C |
| 571 ▼1 | 525.33 = 0 | 1 | C | |
| 579 ▼30 | 518.97 -27.92 | 6 | C | |
| 701 ▼2 | 442.50 = 0 | 2 | D | |
| 892 ▼39 | 355.56 -15.21 | 9 | D | |
| 1140 ▲33 | 253.25 +8.00 | 15 | D | |
| 1225 ▼2 |
🛡️
|
235.00 = 0 | 4 | D |
| 1266 ▲22 | 223.49 +5.44 | 7 | D | |
| 1356 ▲14 | 206.04 +3.75 | 11 | D | |
| 1398 ▲25 | 198.44 +5.94 | 8 | D | |
| 1407 ▲39 | 196.07 +7.50 | 7 | D | |
| 1422 ▲70 | 194.00 +16.50 | 5 | D | |
| 1530 ▲14 | 165.42 +3.75 | 6 | D | |
| 1555 ▲2 | 150.45 = 0 | 3 | D | |
| 1582 ▼946 | 136.67 -340.00 | 0 | C | |
| 1676 ▼10 | 98.85 = 0 | 3 | D | |
| 1702 ▼6 | 84.90 = 0 | 2 | D | |
| 1709 ▼5 | 81.00 = 0 | 1 | D | |
| 1771 ▼13 | 58.00 = 0 | 2 | D | |
| 2206 ▼33 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 560 ▼11 | 942.17 = 0 | 4 | C | |
| 568 ▼9 | 928.63 = 0 | 17 | C | |
| 604 ▼49 | 883.25 -56.35 | 8 | C | |
| 634 ▼6 | 845.00 = 0 | 7 | C | |
| 650 ▼4 | 822.08 = 0 | 6 | C | |
| 664 ▼4 |
🎒
🛡️
|
810.00 = 0 | 7 | C |
| 988 ▼8 | 560.87 = 0 | 13 | C | |
| 1392 ▲45 | 384.89 +8.01 | 8 | D | |
| 1526 ▼357 | 354.00 -106.00 | 5 | C | |
| 1770 ▼6 | 293.75 = 0 | 4 | D | |
| 1793 ▼568 | 291.00 -145.50 | 3 | D | |
| 1801 ▼136 | 288.40 -28.00 | 10 | D | |
| 2069 ▼12 | 229.83 = 0 | 7 | D | |
| 2179 ▼17 | 208.40 = 0 | 7 | D | |
| 2236 ▼22 | 200.00 = 0 | 4 | D | |
| 2264 ▼23 | 197.23 = 0 | 1 | D | |
| 2534 ▲49 |
👑
🏆
🔥
🚀
|
140.95 +7.62 | 2 | D |
| 2578 ▼16 | 135.46 = 0 | 0 | D | |
| 2643 ▲39 | 129.00 +7.17 | 1 | D | |
| 2865 ▲406 | 105.00 +74.33 | 0 | D | |
| 2944 ▼14 | 94.58 +0.58 | 0 | D | |
| 3048 ▲66 | 63.00 +20.00 | 2 | D | |
| 3224 ▼31 | 36.35 = 0 | 1 | D | |
| 3232 ▲117 | 35.50 +10.67 | 0 | D | |
| 3396 ▼24 | 23.33 = 0 | 0 | D | |
| 3460 ▼21 | 20.00 = 0 | 1 | D | |
| 3694 ▼34 | 11.67 = 0 | 0 | D | |
| 3694 ▼34 | 11.67 = 0 | 0 | D | |
| 3779 ▼40 | 10.00 = 0 | 0 | D | |
| 3817 | 9.50 | 0 | NL | |
| 3839 ▼43 | 9.17 = 0 | 0 | D | |
| 3870 ▼47 | 8.33 = 0 | 0 | D | |
| 3896 ▼50 | 0.00 = 0 | 0 | D | |
| 3896 ▼50 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 440 ▼1 |
👑
🏆
🔥
🎒
|
781.38 = 0 | 11 | C |
| 461 ▼4 | 756.25 -5.97 | 8 | C | |
| 553 ▲1 | 663.75 = 0 | 6 | C | |
| 653 = |
🛡️
⚓
|
569.67 = 0 | 18 | D |
| 680 ▼187 | 540.00 -175.00 | 3 | C | |
| 901 ▲20 | 402.44 +5.00 | 12 | D | |
| 1397 ▼3 | 206.84 = 0 | 11 | D | |
| 1401 ▼6 | 203.67 -2.75 | 11 | D | |
| 1415 ▼7 | 200.00 = 0 | 6 | D | |
| 1518 ▼2 | 148.99 +3.62 | 0 | D | |
| 1545 ▼9 | 138.10 = 0 | 3 | D | |
| 1570 ▲4 | 132.29 +3.96 | 0 | D | |
| 1575 ▲12 | 130.71 +5.00 | 0 | D | |
| 1586 ▲31 | 129.33 +11.00 | 0 | D | |
| 1645 ▲1 | 110.28 +2.50 | 1 | D | |
| 1697 ▼11 | 81.00 = 0 | 1 | D | |
| 1830 ▲61 | 39.33 +12.66 | 0 | D | |
| 1832 ▼24 | 38.67 = 0 | 0 | D | |
| 1926 ▼31 | 26.50 = 0 | 0 | D | |
| 2201 ▼37 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 478 ▼1 | 969.72 = 0 | 9 | C | |
| 500 ▼6 |
🎒
🛡️
⚓
|
942.17 = 0 | 14 | C |
| 550 ▼6 | 865.04 = 0 | 7 | C | |
| 796 = | 619.09 = 0 | 1 | C | |
| 800 ▼66 | 616.81 -56.42 | 2 | C | |
| 896 ▲9 | 540.00 = 0 | 2 | C | |
| 1239 ▼7 | 373.91 = 0 | 0 | D | |
| 1334 ▼79 | 343.16 -23.86 | 7 | D | |
| 1509 ▼16 |
👑
🏆
|
295.84 = 0 | 5 | D |
| 1692 ▼233 | 256.94 -49.73 | 0 | D | |
| 1785 ▼271 | 240.00 -51.00 | 6 | D | |
| 2032 ▼10 | 195.83 = 0 | 1 | D | |
| 2054 ▼130 | 192.27 -18.66 | 0 | D | |
| 2297 ▼15 | 153.22 = 0 | 0 | D | |
| 2395 ▲62 |
🔥
🚀
|
140.95 +7.62 | 0 | D |
| 2420 ▼16 | 138.93 = 0 | 2 | D | |
| 2491 ▼16 | 133.33 = 0 | 2 | D | |
| 2546 ▲54 | 129.00 +7.17 | 0 | D | |
| 2770 ▲387 | 105.00 +74.33 | 0 | D | |
| 2848 ▼9 | 94.58 +0.58 | 0 | D | |
| 2856 ▼11 | 93.33 = 0 | 1 | D | |
| 3028 ▲152 | 42.00 +13.33 | 0 | D | |
| 3096 ▼24 | 36.35 = 0 | 1 | D | |
| 3107 ▲166 | 35.50 +10.67 | 0 | D | |
| 3320 ▼25 | 23.33 = 0 | 0 | D | |
| 3520 ▼23 | 13.33 = 0 | 0 | D | |
| 3604 ▼31 | 11.67 = 0 | 0 | D | |
| 3604 ▼31 | 11.67 = 0 | 0 | D | |
| 3722 ▼41 | 10.00 = 0 | 0 | D | |
| 3765 | 9.50 | 0 | NL | |
| 3798 ▼45 | 9.17 = 0 | 0 | D | |
| 3835 ▼49 | 8.33 = 0 | 0 | D | |
| 3856 ▼51 | 0.00 = 0 | 0 | D | |
| 3856 ▼51 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
Chargement…
⚔ Rivalité
Cliquez sur ⚔ d'un adversaire pour comparer
| Class. | Joueur | Points | Nb rés. | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 441 ▼31 |
🎒
⚓
|
778.46 -41.88 | 14 | C |
| 455 ▼1 | 759.06 = 0 | 8 | C | |
| 645 ▼1 | 520.92 = 0 | 2 | D | |
| 719 ▼6 |
👑
🏆
🔥
|
462.50 = 0 | 4 | D |
| 879 ▼182 | 365.33 -111.34 | 2 | C | |
| 1012 ▼42 | 313.13 -16.16 | 8 | D | |
| 1248 ▲2 | 232.86 +4.11 | 7 | D | |
| 1408 ▲7 | 168.83 +5.33 | 1 | D | |
| 1448 ▼10 | 156.67 = 0 | 3 | D | |
| 1473 ▼7 | 150.44 = 0 | 0 | D | |
| 1482 ▲4 | 148.99 +3.62 | 0 | D | |
| 1546 ▲11 | 132.29 +3.96 | 0 | D | |
| 1552 ▲18 | 130.71 +5.00 | 0 | D | |
| 1565 ▲42 | 129.33 +11.00 | 0 | D | |
| 1628 ▲3 | 110.28 +2.50 | 2 | D | |
| 1715 ▼11 | 54.00 = 0 | 0 | D | |
| 1787 ▲89 | 39.33 +12.66 | 0 | D | |
| 1790 ▼17 | 38.67 = 0 | 0 | D | |
| 1911 ▼30 | 26.50 = 0 | 0 | D | |
| 2190 ▼37 | 0.00 = 0 | 0 | D |
par page
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | Prahlad Saxena | 185.00 |
| Juin 2026 | Mathieu Robatti | 165.75 |
| Mai 2026 | Jérémie Duc | 0.50 |
| Avr. 2026 | Khieng Khauv | 276.67 |
| Mars 2026 | Kartikay Saxena | 134.50 |
| Fév. 2026 | Raphael Lienhard | 102.50 |
🏁 Race BCM 2026-2027
| # | Joueur·se | Points |
|---|---|---|
| 1 | Prahlad Saxena | 207.43 |
| 2 | Jules Nguyen | 112.00 |
| 3 | Philippe Gabella | 71.30 |
| 4 | Raphael Lienhard | 55.00 |
| 5 | Quentin Pellerin | 48.86 |
| 6 | Romain Giroud | 37.39 |
| 7 | Jérémy Pellerin | 24.50 |
| 8 | Lionel Martin | 18.41 |
| 9 | Evan Lutz | 16.50 |
| 10 | Laszlo Moosmann | 13.62 |
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | Léa Vincensini | 77.33 |
| Juin 2026 | Yuna Prat | 0.50 |
| Mai 2026 | Lilly Gabella | 123.13 |
| Avr. 2026 | Lilly Gabella | 17.75 |
| Mars 2026 | Lilly Gabella | 17.75 |
| Fév. 2026 | Thaïna Vogel | 17.50 |
🏁 Race BCM 2026-2027
| # | Joueur·se | Points |
|---|---|---|
| 1 | Léa Vincensini | 87.33 |
| 2 | Aurélie Beaudenon | 81.50 |
| 3 | Laetitia Santana | 46.33 |
| 4 | Suhasini Saxena | 37.50 |
| 5 | Yuna Prat | 16.94 |
| 6 | Katell Prat | 6.44 |
| 7 | Léa Notari | 0.50 |
| 8 | Navya Kabra | 0.50 |
| 9 | Elodie Perring | -73.72 |
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | Prahlad Saxena | 122.50 |
| Juin 2026 | Jérémy Pellerin | 81.71 |
| Mai 2026 | Raphael Lienhard | 0.50 |
| Avr. 2026 | Kilian Demont | 0.50 |
| Mars 2026 | Romain Giroud | 422.72 |
| Fév. 2026 | Jérémie Duc | 109.43 |
🏁 Race BCM 2026-2027
| # | Joueur·se | Points |
|---|---|---|
| 1 | Prahlad Saxena | 140.62 |
| 2 | Laszlo Moosmann | 42.96 |
| 3 | Joaquim Golay | 35.38 |
| 4 | Jérémy Pellerin | 32.83 |
| 5 | Lionel Martin | 27.11 |
| 6 | Quentin Pellerin | 20.34 |
| 7 | Kartikay Saxena | 9.00 |
| 8 | Romain Giroud | 1.50 |
| 9 | Raphael Lienhard | 1.00 |
| 10 | Jérémie Duc | -0.90 |
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | Léa Vincensini | 80.38 |
| Juin 2026 | Alixia Boh | 1.25 |
| Avr. 2026 | Yuna Prat | 2.00 |
| Mars 2026 | Laetitia Santana | 395.50 |
| Fév. 2026 | Laetitia Santana | 14.85 |
| Janv. 2026 | Léa Vincensini | 567.50 |
🏁 Race BCM 2026-2027
| # | Joueur·se | Points |
|---|---|---|
| 1 | Léa Vincensini | 90.38 |
| 2 | Aurélie Beaudenon | 81.50 |
| 3 | Laetitia Santana | 69.75 |
| 4 | Rachel Gruaz | 35.18 |
| 5 | Yuna Prat | 14.67 |
| 6 | Thaïna Vogel | 5.50 |
| 7 | Léa Notari | 0.50 |
| 8 | Elodie Perring | -67.55 |
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | Michele Notari | 107.10 |
| Avr. 2026 | Guillaume Bovet | 32.03 |
| Mars 2026 | Kilian Demont | 1.00 |
| Janv. 2026 | Khieng Khauv | 477.92 |
| Déc. 2025 | Curtis Bezençon | 7.17 |
| Nov. 2025 | Khieng Khauv | 320.92 |
🏁 Race BCM 2026-2027
| # | Joueur·se | Points |
|---|---|---|
| 1 | Michele Notari | 93.64 |
| 2 | Philippe Gabella | 58.17 |
| 3 | Mathieu Robatti | -5.00 |
| 4 | Quentin Pellerin | -23.36 |
| 5 | Khieng Khauv | -31.97 |
| 6 | Roméo Meier | -46.17 |
⭐ Joueur·se du mois
| Mois | Joueur·se | Score |
|---|---|---|
| Sept. 2026 | Laetitia Santana | 66.33 |
| Mars 2026 | Laetitia Santana | 220.38 |
| Fév. 2026 | Sofia Ocana Correa | 3.00 |
| Déc. 2025 | Yuna Prat | 121.88 |
| Nov. 2025 | Olivia Wurlod | 381.23 |
| Oct. 2025 | Rachel Gruaz | 187.99 |
🏁 Race BCM 2026-2027
| # | Joueur·se | Points |
|---|---|---|
| 1 | Laetitia Santana | 76.33 |
| 2 | Léa Vincensini | 53.09 |
| 3 | Rachel Gruaz | 37.50 |
| 4 | Léa Notari | 0.50 |
| 5 | Sofia Ocana Correa | 0.50 |
| 6 | Thaïna Vogel | -36.70 |
👑
MVP
›
Meilleur score mensuel : points gagnés + nouveaux résultats × 0.5. Récompense le joueur le plus performant du mois, à condition d’avoir compétitionné (tournoi ou interclub) et progressé en points.
🏆
Maillot jaune
›
Leader de la Race BCM (saison en cours). Attribué au joueur cumulant le plus de points POY depuis le début de la saison (septembre).
🔥
On Fire
›
Plus forte progression en points sur le mois. Les points se gagnent via les tournois individuels et les rencontres d’interclub par équipe. Uniquement attribué si la variation est strictement positive.
🎒
Bourreau de travail
›
Plus grand nombre de nouveaux résultats ajoutés dans le mois, toutes compétitions confondues (tournois et interclub). Récompense la quantité de matches joués.
🚀
L'Ascension
›
Plus forte amélioration du rang Swiss Badminton dans le mois. Uniquement pour les joueurs déjà classés le mois précédent.
🛡️
Le Mur
›
Variation de points la plus faible parmi les joueurs ayant compétitionné (tournoi ou interclub) ce mois-ci. Récompense la régularité et la stabilité.
⚓
Pilier
›
Récompense le joueur ayant la plus longue série de mois consécutifs avec au moins une compétition (tournoi ou interclub), en remontant depuis ce mois. Juillet et août sont ignorés (pas de compétition officielle en été) : une série de juin à septembre est considérée continue.